PHC Valeo AFTERMARKET

EN KR CN

산업 솔루션

비즈니스

Turbo Blower image

터보 블로워

PHC 터보 블로워는 탁월한 성능과 뛰어난 에너지 효율성을 동시에 제공합니다. 컴팩트한 사이즈로 설치 공간을 절약하며, 85dB 이하의 저소음 운전으로 쾌적한 작업 환경을 유지합니다.
진동을 최소화한 설계와 오일·기어가 필요 없는 구조로 단순한 필터 관리만으로 운용이 가능하여, 유지보수 비용을 크게 절감하고 장기적인 신뢰성을 보장합니다.

제품군

Turbo Blower ATB image

ATB

ALL-AROUND TURBO BLOWER

정격 출력 :
6~37 kW (10~50HP)

  • 오일 프리 고효율 운전
  • PD 블로워처럼 간편한 조작
  • 초소형 크기와 경량 설계
  • 빠르고 손쉬운 문제 해결
  • 복잡한 제어 전자장치 불필요
Turbo Blower CTB image

CTB

COMPACT TURBO BLOWER

정격 출력 :
8~37 kW (10~50HP)

  • 기존 소형 블로워 대비 콤팩트하고 경량화된 사이즈
  • 소용량에서도 높은 효율
  • 특허받은 방진 밀폐 냉각 설계 (H₂ 가스 부식 없음)
  • “Swap and Fix” 모듈 부품으로 신속하고 손쉬운 문제 해결
  • 다양한 적용을 위한 고압 대응 (최대 20 PSIG)
Turbo Blower STB image

STB

STANDARD TURBO BLOWER

정격 출력 :
45~300kW (60~400HP)

  • 최적의 에어포일 베어링 하중으로 안정적이고 개선된 운전
  • 특허받은 에어포일 베어링과 방진 밀폐 공랭식 하우징으로 향상된 운전 품질
  • 광범위한 유량 조절과 고효율 사이의 최적 선택 가능
  • 로컬 모니터링 옵션을 갖춘 간편한 HMI 설계
Turbo Blower MTB image

MTB

MULTI-CORE TURBO BLOWER

정격 출력 :
37~690kW above (50~900HP above)

  • 다중 코어가 최적 효율점(BEP)에서 운전, 뛰어난 유량 제어 성능
  • 실시간 수요에 기반한 최적 용량 운전
  • 단일 코어 고장 시에도 연속 운전 가능 → 흡입 공기 간섭 없음, 유지보수 시 다운타임 최소화
  • 각 코어별 독립 운전 모드를 가진 내장형 백업 시스템

Specification

Turbo Blower ATB image

ATB

ALL-AROUND TURBO BLOWER

Turbo Blower CTB image

CTB

COMPACT TURBO BLOWER

압력비 압력비/압력 상승 모델 & 처리 유량 Model & Volume flow rate (m3/min)
2.28 130 0.76 1.68 2.47 3.47 4.6 5.7 6.8 8.2 10 11 14 18
2.18 120 0.81 1.8 2.65 3.72 5 6.2 7.3 8.8 11 12 14 19
2.09 110 0.88 1.95 2.86 4.02 5.3 6.6 7.8 9.5 12 13 16 20
1.99 100 0.95 2.12 3.11 4.37 5.8 7.2 8.5 10.3 13 14 17 22
1.89 90 1.04 2.32 3.41 4.79 6.4 7.9 9.3 11.3 14 16 19 24
1.79 80 1.16 2.58 3.79 5.32 7.1 8.8 10.4 12.5 15 18 21 27
1.69 70 1.3 2.9 4.26 5.98 8 9.9 11.7 14.1 17 20 23 30
1.59 60 1.49 3.32 4.88 6.85 9.2 11.3 13.3 16.2 20 23 27 35
1.49 50 1.75 3.89 5.72 8.04 10.8 13.3 15.7 19 23 27 31 41
1.39 40 2.13 4.74 6.96 9.78 13.2 16.2 19.1 23.1 28 32 38 49
1.3 30 2.74 6.1 8.97 12.59 17 20.8 24.5 29.7 36 42 49 64
1.2 20 3.92 8.71 12.81 17.98 24.4 29.7 35 42.4 51 59 70 91
정격 출력 kW 2 4 6 8 11 13 15 18 22 25 29 37
HP 2.6 5.3 8 11 15 17 20 24 30 34 39 50
패키지 S0 S1 S2 S4
입력 전압 V 220 ~ 480 380 ~ 480
주파수 Hz 50 ~ 60
냉각 방식 Air cooled
베어링 Air bearing

(옆으로 스크롤시 내용을 더 확인할 수 있습니다.)

Turbo Blower STB image

STB

STANDARD TURBO BLOWER

압력비 압력비/압력 상승 모델 & 처리 유량 Model & Volume flow rate (m3/min)
2.28 130 21 26 38 45 58 66 74 92 114 134 155
2.18 120 23 28 39 49 60 70 80 99 123 144 166
2.09 110 24 30 42 53 65 76 86 107 132 155 179
1.99 100 26 33 45 57 71 83 93 116 144 168 195
1.89 90 29 36 50 63 78 91 102 127 158 185 213
1.79 80 32 40 55 70 86 100 114 141 175 205 237
1.69 70 36 45 62 78 97 113 128 159 197 230 266
1.59 60 41 51 71 90 111 129 146 182 226 264 305
1.49 50 49 60 84 105 130 152 172 213 265 310 358
1.39 40 59 73 102 128 158 185 209 260 322 377 435
1.3 30 76 94 131 165 204 238 269 334 415 485 561
1.2 20 109 134 187 235 291 340 384 477 592 693 801
정격 출력 kW 45 55 75 95 115 135 150 185 225 265 300
HP 60 74 101 127 154 181 201 248 302 355 402
패키지 S6 S8 S10 S12 S14
입력 전압 V 380 ~ 480
주파수 Hz 50 ~ 60
냉각 방식 Air cooled
베어링 Air bearing

(옆으로 스크롤시 내용을 더 확인할 수 있습니다.)

Turbo Blower MTB image

MTB

MULTI-CORE TURBO BLOWER

압력비 압력비/압력 상승 모델 & 처리 유량 Model & Volume flow rate (m3/min)
Number of cores
2 4 6 8
2.28 130 20 27 35 42 52 72 91 112 84 104 144 182 224 126 156 217 273 337 168 207 289 363 449
2.18 120 21 29 38 45 56 77 97 120 90 111 155 195 241 135 167 232 292 361 180 223 310 390 482
2.09 110 23 31 41 49 60 84 105 130 97 120 157 210 260 146 180 251 316 390 195 240 334 421 520
1.99 100 25 34 44 53 65 91 114 141 106 131 182 229 283 159 196 273 343 424 212 261 364 458 565
1.89 90 27 37 48 58 72 100 126 155 116 143 199 251 310 174 215 299 377 465 232 287 399 502 620
1.79 80 30 41 54 64 79 111 139 172 129 159 221 278 344 193 238 332 418 516 257 318 442 557 688
1.69 70 34 47 60 72 89 124 157 193 145 179 249 313 387 217 268 373 470 580 290 357 497 626 773
1.59 60 39 53 69 83 102 142 179 221 166 205 285 359 443 249 307 427 538 664 332 409 570 717 886
1.49 50 46 63 81 97 120 167 210 260 195 240 334 421 520 292 360 501 631 780 389 480 669 842 1040
1.39 40 56 76 99 118 146 203 256 316 237 292 407 512 632 355 438 610 768 949 473 585 813 1024 1265
1.3 30 72 98 127 152 188 262 330 407 305 376 524 659 814 457 565 786 989 1221 610 753 1047 1318 1629
1.2 20 103 140 182 218 269 374 471 581 435 537 748 941 1163 653 806 1122 1412 1744 870 1075 1496 1883 2326
정격 출력 kW 44 58 74 90 110 150 190 230 180 220 300 380 460 270 330 450 570 690 360 440 600 760 920
HP 59 78 99 121 148 201 255 308 241 295 402 510 617 362 443 603 764 925 483 590 805 1019 1234
패키지 D2 D3 D4 Q3 Q4 H3 H4 X3 X4
입력 전압 V 380 ~ 480
주파수 Hz 50 ~ 60
냉각 방식 Air cooled
베어링 Air bearing

(옆으로 스크롤시 내용을 더 확인할 수 있습니다.)

인증서

  • Turbo Blower Certified Excellence image
  • Turbo Blower Certified Excellence image
  • Turbo Blower Certified Excellence image
  • Turbo Blower Certified Excellence image

적용 분야

Water and Wastewater Treatment Process image

수처리 및 하·폐수 처리 공정

  • 미세 기포 또는 대기포 폭기
  • 활성 슬러지, MBR/MBBR
  • 심층 폭기, 협잡물 제거조 폭기
  • 역세척 (필터 세척)
Thermal Power Plant image

화력 발전소

  • 순환 유동층 연소 시스템
  • 연소 효율 향상 및 열 전달 강화
  • 배출가스 제어를 통한 오염 최소화
Pneumatic Conveying image

공압 이송

  • 석유화학 펠릿, 시멘트 분말 이송
  • 제약 산업용 분말 및 정제 운송
  • 식품 산업 내 설탕, 밀가루, 곡물, 맥아 이송
  • 광산업용 석회 운송
  • 섬유산업의 실 및 염색 공정
Fish Farm image

양식장

  • 순환 유동층 연소 시스템
  • 온도 및 산소의 균일한 분포 보장
  • 유기물 분해 및 유해 물질 감소 지원
  • 해로운 혐기성 병원균의 성장을 억제