Business
PHC Turbo Blower offers exceptional performance with great energy efficiency. Its compact size saves valuable space, while operating quietly at noise levels below 85 dB. Designed for minimal vibration, it features an oil-free and gear-free system, requiring only filter maintenance. This results in significantly reduced maintenance costs and enhanced long-term reliability.
ALL-AROUND TURBO BLOWER
Born to be versatile
Related Power :
6~37 kW (10~50HP)
COMPACT TURBO BLOWER
Innovation
Related Power :
8~37 kW (10~50HP)
STANDARD TURBO BLOWER
The improvement
Related Power :
45~300kW (60~400HP)
MULTI-CORE TURBO BLOWER
The expansion and flexibility
Related Power :
37k~690kW above (50~900HP above)
ALL-AROUND TURBO BLOWER
COMPACT TURBO BLOWER
Pressure Ratio | Prs. Rise / △P kPa | Model & Volume flow rate (m3/min) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.28 | 130 | 0.76 | 1.68 | 2.47 | 3.47 | 4.6 | 5.7 | 6.8 | 8.2 | 10 | 11 | 14 | 18 |
2.18 | 120 | 0.81 | 1.8 | 2.65 | 3.72 | 5 | 6.2 | 7.3 | 8.8 | 11 | 12 | 14 | 19 |
2.09 | 110 | 0.88 | 1.95 | 2.86 | 4.02 | 5.3 | 6.6 | 7.8 | 9.5 | 12 | 13 | 16 | 20 |
1.99 | 100 | 0.95 | 2.12 | 3.11 | 4.37 | 5.8 | 7.2 | 8.5 | 10.3 | 13 | 14 | 17 | 22 |
1.89 | 90 | 1.04 | 2.32 | 3.41 | 4.79 | 6.4 | 7.9 | 9.3 | 11.3 | 14 | 16 | 19 | 24 |
1.79 | 80 | 1.16 | 2.58 | 3.79 | 5.32 | 7.1 | 8.8 | 10.4 | 12.5 | 15 | 18 | 21 | 27 |
1.69 | 70 | 1.3 | 2.9 | 4.26 | 5.98 | 8 | 9.9 | 11.7 | 14.1 | 17 | 20 | 23 | 30 |
1.59 | 60 | 1.49 | 3.32 | 4.88 | 6.85 | 9.2 | 11.3 | 13.3 | 16.2 | 20 | 23 | 27 | 35 |
1.49 | 50 | 1.75 | 3.89 | 5.72 | 8.04 | 10.8 | 13.3 | 15.7 | 19 | 23 | 27 | 31 | 41 |
1.39 | 40 | 2.13 | 4.74 | 6.96 | 9.78 | 13.2 | 16.2 | 19.1 | 23.1 | 28 | 32 | 38 | 49 |
1.3 | 30 | 2.74 | 6.1 | 8.97 | 12.59 | 17 | 20.8 | 24.5 | 29.7 | 36 | 42 | 49 | 64 |
1.2 | 20 | 3.92 | 8.71 | 12.81 | 17.98 | 24.4 | 29.7 | 35 | 42.4 | 51 | 59 | 70 | 91 |
Rated Power | kW | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 37 |
HP | 2.6 | 5.3 | 8 | 11 | 15 | 17 | 20 | 24 | 30 | 34 | 39 | 50 | |
Package | S0 | S1 | S2 | S4 | |||||||||
Input voltage | V | 220 ~ 480 | 380 ~ 480 | ||||||||||
Frequency | Hz | 50 ~ 60 | |||||||||||
Cooling | Air cooled | ||||||||||||
Bearing | Air bearing |
(옆으로 스크롤시 내용을 더 확인할 수 있습니다.)
STANDARD TURBO BLOWER
Pressure Ratio | Prs. Rise / △P kPa | Model & Volume flow rate (m3/min) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.28 | 130 | 21 | 26 | 38 | 45 | 58 | 66 | 74 | 92 | 114 | 134 | 155 |
2.18 | 120 | 23 | 28 | 39 | 49 | 60 | 70 | 80 | 99 | 123 | 144 | 166 |
2.09 | 110 | 24 | 30 | 42 | 53 | 65 | 76 | 86 | 107 | 132 | 155 | 179 |
1.99 | 100 | 26 | 33 | 45 | 57 | 71 | 83 | 93 | 116 | 144 | 168 | 195 |
1.89 | 90 | 29 | 36 | 50 | 63 | 78 | 91 | 102 | 127 | 158 | 185 | 213 |
1.79 | 80 | 32 | 40 | 55 | 70 | 86 | 100 | 114 | 141 | 175 | 205 | 237 |
1.69 | 70 | 36 | 45 | 62 | 78 | 97 | 113 | 128 | 159 | 197 | 230 | 266 |
1.59 | 60 | 41 | 51 | 71 | 90 | 111 | 129 | 146 | 182 | 226 | 264 | 305 |
1.49 | 50 | 49 | 60 | 84 | 105 | 130 | 152 | 172 | 213 | 265 | 310 | 358 |
1.39 | 40 | 59 | 73 | 102 | 128 | 158 | 185 | 209 | 260 | 322 | 377 | 435 |
1.3 | 30 | 76 | 94 | 131 | 165 | 204 | 238 | 269 | 334 | 415 | 485 | 561 |
1.2 | 20 | 109 | 134 | 187 | 235 | 291 | 340 | 384 | 477 | 592 | 693 | 801 |
Rated Power | kW | 45 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 | 150 | 185 | 225 | 265 | 300 |
HP | 60 | 74 | 101 | 127 | 154 | 181 | 201 | 248 | 302 | 355 | 402 | |
Package | S6 | S8 | S10 | S12 | S14 | |||||||
Input voltage | V | 380 ~ 480 | ||||||||||
Frequency | Hz | 50 ~ 60 | ||||||||||
Cooling | Air cooled | |||||||||||
Bearing | Air bearing |
(옆으로 스크롤시 내용을 더 확인할 수 있습니다.)
MULTI-CORE TURBO BLOWER
Pressure Ratio | Prs. Rise / △P kPa |
Model & Volume flow rate (m3/min)
Number of cores |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
2.28 | 130 | 20 | 27 | 35 | 42 | 52 | 72 | 91 | 112 | 84 | 104 | 144 | 182 | 224 | 126 | 156 | 217 | 273 | 337 | 168 | 207 | 289 | 363 | 449 |
2.18 | 120 | 21 | 29 | 38 | 45 | 56 | 77 | 97 | 120 | 90 | 111 | 155 | 195 | 241 | 135 | 167 | 232 | 292 | 361 | 180 | 223 | 310 | 390 | 482 |
2.09 | 110 | 23 | 31 | 41 | 49 | 60 | 84 | 105 | 130 | 97 | 120 | 157 | 210 | 260 | 146 | 180 | 251 | 316 | 390 | 195 | 240 | 334 | 421 | 520 |
1.99 | 100 | 25 | 34 | 44 | 53 | 65 | 91 | 114 | 141 | 106 | 131 | 182 | 229 | 283 | 159 | 196 | 273 | 343 | 424 | 212 | 261 | 364 | 458 | 565 |
1.89 | 90 | 27 | 37 | 48 | 58 | 72 | 100 | 126 | 155 | 116 | 143 | 199 | 251 | 310 | 174 | 215 | 299 | 377 | 465 | 232 | 287 | 399 | 502 | 620 |
1.79 | 80 | 30 | 41 | 54 | 64 | 79 | 111 | 139 | 172 | 129 | 159 | 221 | 278 | 344 | 193 | 238 | 332 | 418 | 516 | 257 | 318 | 442 | 557 | 688 |
1.69 | 70 | 34 | 47 | 60 | 72 | 89 | 124 | 157 | 193 | 145 | 179 | 249 | 313 | 387 | 217 | 268 | 373 | 470 | 580 | 290 | 357 | 497 | 626 | 773 |
1.59 | 60 | 39 | 53 | 69 | 83 | 102 | 142 | 179 | 221 | 166 | 205 | 285 | 359 | 443 | 249 | 307 | 427 | 538 | 664 | 332 | 409 | 570 | 717 | 886 |
1.49 | 50 | 46 | 63 | 81 | 97 | 120 | 167 | 210 | 260 | 195 | 240 | 334 | 421 | 520 | 292 | 360 | 501 | 631 | 780 | 389 | 480 | 669 | 842 | 1040 |
1.39 | 40 | 56 | 76 | 99 | 118 | 146 | 203 | 256 | 316 | 237 | 292 | 407 | 512 | 632 | 355 | 438 | 610 | 768 | 949 | 473 | 585 | 813 | 1024 | 1265 |
1.3 | 30 | 72 | 98 | 127 | 152 | 188 | 262 | 330 | 407 | 305 | 376 | 524 | 659 | 814 | 457 | 565 | 786 | 989 | 1221 | 610 | 753 | 1047 | 1318 | 1629 |
1.2 | 20 | 103 | 140 | 182 | 218 | 269 | 374 | 471 | 581 | 435 | 537 | 748 | 941 | 1163 | 653 | 806 | 1122 | 1412 | 1744 | 870 | 1075 | 1496 | 1883 | 2326 |
Rated Power | kW | 44 | 58 | 74 | 90 | 110 | 150 | 190 | 230 | 180 | 220 | 300 | 380 | 460 | 270 | 330 | 450 | 570 | 690 | 360 | 440 | 600 | 760 | 920 |
HP | 59 | 78 | 99 | 121 | 148 | 201 | 255 | 308 | 241 | 295 | 402 | 510 | 617 | 362 | 443 | 603 | 764 | 925 | 483 | 590 | 805 | 1019 | 1234 | |
Package | D2 | D3 | D4 | Q3 | Q4 | H3 | H4 | X3 | X4 | |||||||||||||||
Input voltage | V | 380 ~ 480 | ||||||||||||||||||||||
Frequency | Hz | 50 ~ 60 | ||||||||||||||||||||||
Cooling | Air cooled | |||||||||||||||||||||||
Bearing | Air bearing |
(옆으로 스크롤시 내용을 더 확인할 수 있습니다.)
Water and Wastewater Treatment Process
Thermal Power Plant
Pneumatic Conveying
Fish Farm