Negocios
Los vehículos agrícolas de PHC, como cultivadores, pulverizadores de alta velocidad, trasplantadoras de arroz, sembradoras de arroz y tractores, están diseñados con componentes de alta calidad y durabilidad para garantizar un funcionamiento fiable incluso en condiciones de campo exigentes.
Su rendimiento estable, sistemas de precisión y bajos requisitos de mantenimiento los hacen ideales para un uso prolongado. Con un sólido servicio posventa y piezas de repuesto fácilmente disponibles, estas máquinas ofrecen tanto eficiencia operativa como valor duradero a los usuarios profesionales.
Cultivador
Cultivador con asiento
Pulverizador de alta velocidad
Trasplantadora de arroz
Sembradora de arroz
Tractor
AMC-880M
| DIMENSIONS | Longitud total (mm) | 1490 ~ 1700 |
|---|---|---|
| Anchura total (mm) | 680 ~ 850 | |
| Altura total (mm) | 820 ~ 1140 | |
| Peso (con rotavator) (kg) | 155 | |
| MOTOR | Modelo (marca/origen) | G810L (Keyang/Korea) |
| Tipo |
Motor de gasolina vertical,
refrigerado por aire, 4 tiempos |
|
| Potencia máxima (kW/rpm) | 5.3 / 1800 | |
| Diámetro × carrera (mm) | 78 x 61 | |
| Cilindrada (cc) | 291 | |
| Aceite de engranajes | SAE 10W-30 or 20W-40 | |
| Sistema de arranque | Manual (por cuerda) | |
| Peso (kg) | 30 | |
| TRANSMISIÓN PRINCIPAL | Adelante: 4, Reversa: 4 | |
| EMBRAGUE PRINCIPAL | Tipo de correa en tensión | |
| NEUMÁTICO ESTÁNDAR | 4.00 - 7(2PR) | |
| DISTANCIA ENTRE RUEDAS (mm) | 265 ~ 860 | |
| AJUSTE DEL MANILLAR. | Arriba y abajo | 5 posiciones |
| Izquierda y derecha | 12 posiciones | |
| SISTEMA DE EMBRAGUE DE CONTROL | Tipo de eje estriado | |
| REVOLUCIONES PTO (RPM) | Bajas : 714, Altas : 1350 | |
| TRANSMISIÓN DEL ROTAVATOR (Cambio de marchas) | Adelante : 8, Reversa : 4 | |
(Desplácese lateralmente para ver más contenido)
CFM-1200H
| Dimensiones de la máquina | Longitud (mm) | 2296 |
|---|---|---|
| Anchura (mm) | 1543 | |
| Altura (mm) | 1535 | |
| Peso (kg) | 743 | |
| Motor | Modelo | HONDA GXV630 |
| Tipo | Motor de gasolina vertical, 2 cilindros, 4 tiempos, refrigerado por aire | |
| Potencia máxima (kW/rpm) | 14.5 / 2600 | |
| Capacidad de combustible (L) | 15 | |
| Neumáticos | 6.00 -12-4PR | |
| Embrague | Embrague de discos múltiples en seco | |
| Dirección | Dirección hidráulica asistida completa | |
| Freno | Freno mecánico de disco húmedo | |
| Niveles de cambio de marcha | Adelante: 8 niveles, Reversa: 4 niveles | |
| Velocidad de rotación del P.T.O. (rpm) | Baja: 634, Alta: 788 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1180 | |
| Anchura entre ruedas (mm) | 1200 | |
| Altura mínima desde el suelo (mm) | Ruedas estándar (580), Ruedas de plantación (660), Ruedas de control de plagas (740) | |
| Radio mínimo de giro (m) | 2 | |
| Elevación de implementos | Método de control | Control basado en posición |
| Método de instalación | Enlace 2P (enganche rápido) | |
(Desplácese lateralmente para ver más contenido)
BS-1000
| Machine Dimensions | Length (mm) | 3700 |
|---|---|---|
| Width (mm) | 1500 (during work: 9150) | |
| Height (mm) | 2900 (during work: 1520) | |
| Weight (kg) | 800 (including the main machine) | |
| Liquid Chemical Tank | Capacity (L) | 400 |
| Agitation Method | Jet Agitation | |
| Sprayer | HS-90A | |
| Machine Gearshift Levels | Level 1 Low Speed ~ Level 2 High Speed | |
| Working Efficiency (ha/day) | 5 ~ 10 | |
(Desplácese lateralmente para ver más contenido)
ASS-555TLD5 / ASS-555TLD6 / ASS-1016TLDⅡ
| Categoría | ASS-555TLD5 | ASS-555TLD6 | ASS-1016TLDⅡ | |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la máquina (Largo × Ancho × Alto) (mm) | 3370 x 1320 x 1300 | 3370 x 1440 x 1300 | 3790 x 1450 x 1320 | |
| Peso de la máquina (kg) | 1270 | 1440 | 1550 | |
| Motor de conducción (kW/rpm) |
GX630 (HONDA)
Potencia nominal 13 (18ps) / 3600 Máxima 14,5 (20ps) / 3600 |
GX690 (HONDA)
Potencia nominal 14 (19ps) / 3600 Máxima 16.5 (22.5ps) / 3600 |
||
| Motor de soplado (kW/rpm) | Hyundai G4FC (Gamma) Potencia nominal 37 (50ps) / 3 600 Máxima 45 (61ps) / 5000 | |||
| Transmisión de potencia | Conductor de ruedas | Tracción en las 4 ruedas | ||
| Niveles de cambio | Adelante: 6 niveles, Reversa: 2 niveles | Adelante: 10 niveles, Reversa: 2 niveles | ||
| Embrague de conducción | Tipo seco, disco simple | |||
| Embrague de soplado | Tipo seco, disco simple | |||
| Freno de conducción | Freno de disco hidráulico en las ruedas traseras | |||
| Freno de estacionamiento | Freno de disco hidráulico en las ruedas traseras | |||
| Dirección | Dirección asistida (manillar) | Dirección hidráulica completa adelante/atrás (manillar) | ||
| Ruedas | Ruedas delanteras | 23 x 10.00-12-6PR | 26 x10.00-12-8PR | |
| Ruedas traseras | 23 x 10.00-12-6PR | 26 x10.00-12-8PR | ||
| Soplador | Tipo, descarga, diámetro (mm) | Flujo axial 710 | ||
| Volumen de aire (m³/min) | 486.5 | |||
| Pulverizador de potencia | Tipo, velocidad de rotación (rpm) | HS-100A, 750 | ||
| Presión (MPa) | 1.5 ~ 2.0 | |||
| Caudal (L/min) | 82 | |||
| Bomba de agua | Tipo | Bomba de chorro | ||
| Caudal (L/min) | 126 | |||
| Tanque de producto químico líquido y agitador | Material, Capacidad (L) | FRP, 500 | FRP, 1000 | |
| Agitador | Hélice mecánica | |||
| Boquilla | Tipo de boquilla | 2 hornos, 2 filas, boquilla con interruptor | ||
| Orificio de boquilla (mm) × número | 1.0 x 8, 1.2 x 27, 1.5 x 19 | 1.0 x 6, 1.2 x 25, 1.5 x 19 | 1.0 x 25, 1.2 x 25 | |
| Cantidad de pulverización por boquilla (L/min) | 1.63 2.22 3.49 | 54.3 | ||
| Caja de carga | Peso máximo de carga (kg) | 600 | 1000 | |
| Dimensiones (L × A × H mm) | 1954 x 1106 x 250 | 1954 x 1286 x 250 | ||
| Radio mínimo de giro (m) | 2.1 | 2.3 | ||
(Desplácese lateralmente para ver más contenido.)