Negocios
Los UTV de PHC (Vehículos Utilitarios Todo Terreno) están diseñados para ofrecer un rendimiento resistente en todo tipo de terrenos, con una excelente capacidad de carga y versatilidad funcional. Fabricados con chasis duraderos, motores potentes y sistemas de suspensión avanzados, proporcionan estabilidad, comodidad y control incluso en entornos laborales exigentes. Ya sea en la agricultura, la construcción o el mantenimiento exterior, los UTV ofrecen un rendimiento confiable, manejo sencillo y bajo mantenimiento. Muchos modelos también incluyen un sólido soporte posventa y accesorios personalizables, lo que los convierte en una inversión inteligente y duradera tanto para uso comercial como personal.
K9 2400
| Motor | Modelo | 3C100LWU-D2 |
|---|---|---|
| Tipo | Motor diésel de 4 tiempos, 3 cilindros en línea vertical, refrigerado por agua | |
| Potencia máxima | 24 hp | |
| Revoluciones nominales (por minuto) | 3000 rpm | |
| Capacidad del tanque de combustible | 37 L | |
| Capacidad del tanque de aceite | 15 L | |
| Transmisión | Tipo | CVT por correa |
| Velocidad máxima | 40 km/h | |
| Freno | Disco de pinza seca hidráulico delantero/trasero | |
| Tipo de dirección | Dirección hidráulica asistida | |
| Suspensión | Independiente con resorte helicoidal y doble brazo en A | |
| Ajuste de carga de choque (del./tras.) | Ajuste de leva (4 marchas) | |
| Dimensiones | Longitud | 3,045 mm |
| Ancho | 1,590 mm | |
| Altura | 1,970 mm | |
| Distancia entre ejes | 2,180 mm | |
| Distancia al suelo | 304 mm | |
| Peso en vacío | 930 kg | |
| Caja de carga | Largo × Ancho × Alto | 1,100 * 1,480 * 293 kg |
| Capacidad de carga útil | 725 | |
| Capacidad d | 500 kg |
(Desplácese lateralmente para ver más contenido.)
K9 2440
| Motor | Modelo | 3C100LF-U2 |
|---|---|---|
| Tipo | 4 tiempos, refrigerado por agua | |
| Potencia máxima | 24 hp | |
| Revoluciones nominales (por minuto) | 3000 rpm | |
| Número de cilindros | 3 | |
| Cilindrada total | 1007 cc | |
| Tipo de succión | Natural | |
| Capacidad del tanque de combustible | 37 L | |
| Dimensiones | Longitud | 3,790 mm |
| Ancho | 1,590 mm | |
| Altura | 1,955 mm | |
| Ancho de vía máximo (delantero) | 1,262 mm | |
| Ancho de vía máximo (trasero) | 1,264 mm | |
| Distancia entre ejes | 2,850 mm | |
| Peso | 1,050 kg | |
| Distancia al suelo | 304 mm | |
| Capacidad de remolque | 590 kg | |
| Capacidad de carga útil | 794 kg | |
| Capacidad de carga en la caja | 300 kg | |
| Dimensiones de la caja (L × A × P) | 1,010 x 1,480 x 290 mm | |
| Radio de giro | 5,600 mm (2WD) | |
| Capacidad de pasajeros | 5 | |
| Sistema de descarga de caja | Manual |
(Desplácese lateralmente para ver más contenido.)