비즈니스
PHC UTV는 거친 지형에서도 탁월한 주행 성능과 우수한 적재 능력을 발휘하도록 설계되었습니다. 견고한 프레임, 강력한 엔진, 첨단 서스펜션 시스템을 갖추어 까다로운 작업 환경에서도 안정성과 편안함, 제어성을 제공합니다.
농업, 건설, 야외 관리 등 다양한 분야에서 활용 가능하며, 믿을 수 있는 성능과 손쉬운 조작, 낮은 유지보수 비용을 보장합니다. 또한, 많은 모델이 강력한 애프터서비스 지원과 맞춤형 부가 장치를 제공하여, 상업용은 물론 개인용으로도 장기적인 투자 가치를 제공합니다.
K9 2400
엔진 | 모델 | 3C100LWU-D2 |
---|---|---|
형식 | 수랭식 직렬 3기통 4사이클 디젤 엔진 | |
최대 출력 | 24 hp | |
정격 회전수 | 3000 rpm | |
연료 탱크 용량 | 37 L | |
오일 탱크 용량 | 15 L | |
구동계 | 변속기 형식 | 벨트식 CVT |
최고 속도 | 40 km/h | |
브레이크 | 전·후 유압식 드라이 캘리퍼 디스크 | |
조향 방식 | 유압 파워 스티어링 | |
서스펜션 | 독립식, 코일 오버 쇼크(듀얼 A-암) | |
충격 하중 조정(전/후) | 캠조정(4단계) | |
제원 (Dimension) | 전장 (Length) | 3,045 mm |
전폭 (Width) | 1,590 mm | |
전고 (Height) | 1,970 mm | |
축간거리 (Wheelbase) | 2,180 mm | |
최저지상고 (Ground clearance) | 304 mm | |
공차중량 (Curb weight) | 930 kg | |
적재함 | 크기 (Length * Width * Depth) | 1,100 * 1,480 * 293 kg |
최대 적재 용량 | 725 | |
데크 용량 | 500 kg |
(옆으로 스크롤시 내용을 더 확인할 수 있습니다.)
K9 2440
엔진 | 모델 | 3C100LF-U2 |
---|---|---|
형식 | 수랭식 4사이클 엔진 | |
최대 출력 | 24 hp | |
정격 회전수 | 3000 rpm | |
실린더 수 | 3기통 | |
총 배기량 | 1007 cc | |
흡입 방식 | 자연 흡기 | |
연료탱크 용량 | 37 L | |
제원 (Dimension) | 전장 (Length) | 3,790 mm |
전폭 (Width) | 1,590 mm | |
전고 (Height) | 1,955 mm | |
전륜 트레드 (Front track width) | 1,262 mm | |
후륜 트레드 (Rear track width) | 1,264 mm | |
축간거리 (Wheelbase) | 2,850 mm | |
차량 중량 (Weight) | 1,050 kg | |
최저지상고 (Pour) | 304 mm | |
견인력 (Towing capacity) | 590 kg | |
최대 적재 용량 (Payload capacity) | 794 kg | |
적재함 적재 용량 (Load capacity in the box) | 300 kg | |
적재함 크기 (Box dimensions, LxWxD) | 1,010 x 1,480 x 290 mm | |
회전 반경 (Turning radius) | 5,600 mm (2WD) | |
승차 인원 (Passenger capacity) | 5 | |
적재함 덤핑 방식 (Discharge box performance) | 수동 |
(옆으로 스크롤시 내용을 더 확인할 수 있습니다.)